投稿日: 2018.04.22 12:40
更新日: 2018.04.23 01:18
更新日: 2018.04.23 01:18
ホンダ高橋巧、惜敗。ヤマハ中須賀が圧巻の開幕4連勝/全日本ロード第2戦鈴鹿レース2
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース第2戦鈴鹿 JSB1000レース2結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Total Time/Delay |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 38’01.000 |
2 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | Honda CBR1000RRW | 2.128 |
3 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | 12.708 |
4 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | 15.178 |
5 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | 15.878 |
6 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 47.581 |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | Honda CBR1000RR SP2 | 51.927 |
8 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | 54.547 |
9 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSX-R1000 | 54.937 |
10 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | 59.930 |
11 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda CBR1000RR SP2 | 1’00.135 |
12 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | Honda CBR1000RR SP2 | 1’00.135 |
13 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | Honda CBR1000RR SP2 | 1’01.812 |
14 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI GSX-R1000 | 1’04.171 |
15 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’05.360 |
16 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | 1’08.295 |
17 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | Honda CBR1000RR SP2 | 1’15.268 |
18 | 17 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | 1’16.506 |
19 | 16 | 酒井大作 | Motorrad39 | BMW S1000RR | 1’21.118 |
20 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA YZF-R1 | 1’21.463 |
21 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | 1’30.810 |
22 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’32.908 |
23 | 806 | 長尾健吾 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | YAMAHA YZF-R1 | 1’36.689 |
24 | 40 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本EWC2 | Honda CBR1000RR | 1’43.214 |
25 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki ZX-10RR | 1’43.429 |
26 | 98 | 佐野勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | BMW S1000RR | 1’51.421 |
27 | 42 | 中村敬司 | Speed Heart TTS Racing Team | Honda CBR1000RR | 1’57.197 |
28 | 74 | 稲垣誠 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’57.439 |
29 | 60 | 徳留和樹 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | YAMAHA YZF-R1 | 1’59.020 |
30 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | YAMAHA YZF-R1 | 2’09.102 |
31 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki ZX-10RR | 1Lap |
32 | 55 | 新庄雅浩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki ZX-10R | 1Lap |
33 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia RSV4 RF | 1Lap |
34 | 502 | 松本隆征 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | YAMAHA YZF-R1 | 1Lap |
35 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI GSX-R1000 | 1Lap |
36 | 99 | 吉田 和憲 | icu RT 大阪Mobius & 三陽 | YAMAHA YZF-R1 | 1Lap |
37 | 48 | 池田貴彦 | 立花モータース&RC甲子園YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1Lap |
以下フィニッシュライン不通過:
38 | 24 | 柳川明 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki ZX-10RR | 4Laps |
以上規定周回数完走:
– | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | YAMAHA YZF-R1 | 6Laps |
– | 92 | 國川浩道 | Speed Heart TTS Racing Team | Honda CBR1000RR | 7Laps |
– | 67 | 豊田浩史 | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | YAMAHA YZF-R1 | 10Laps |
– | 52 | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | BMW S1000RR | 12Laps |
– | 64 | 奥田貴哉 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | YAMAHA YZF-R1 | 18Laps |
– | 50 | 小谷咲斗 | T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS | YAMAHA YZF-R1 | 18Laps |
1 2