投稿日: 2018.11.03 18:04
更新日: 2018.11.04 08:09
更新日: 2018.11.04 08:09
JSB1000最終戦予選は中須賀と高橋巧の2分4秒台のポールバトル。猫がコースに侵入し赤旗となる場面も
Go Takahashi
■全日本ロードレース選手権最終戦 JSB1000クラス公式予選結果(レース1予選結果)
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’04.571 |
2 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’04.945 |
3 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.347 |
4 | 28 | ブラッドリー・レイ | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 2’05.438 |
5 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 2’05.642 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 2’06.093 |
7 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 2’06.153 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | DL | 2’06.837 |
9 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’07.297 |
10 | 72 | 高橋裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | PI | 2’07.396 |
11 | 23 | 清成龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | PI | 2’07.523 |
12 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’07.788 |
13 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.057 |
14 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | BS | 2’08.080 |
15 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’08.373 |
16 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.457 |
17 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.581 |
18 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.590 |
19 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | PI | 2’09.008 |
20 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.153 |
21 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.695 |
22 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | DL | 2’10.963 |
23 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | ホンダCBR1000RR | BS | 2’11.054 |
24 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | BS | 2’11.816 |
25 | 40 | 小島一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 2’12.032 |
26 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | BS | 2’12.273 |
27 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’12.328 |
28 | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.067 |
■全日本ロードレース選手権最終戦 JSB1000クラス公式予選セカンドラップタイム(レース2予選結果)
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tire | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’04.582 |
2 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’05.064 |
3 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.848 |
4 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 2’06.103 |
5 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 2’06.309 |
6 | 28 | ブラッドリー・レイ | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 2’06.335 |
7 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 2’06.697 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | DL | 2’07.002 |
9 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’07.530 |
10 | 23 | 清成龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | PI | 2’07.633 |
11 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’07.803 |
12 | 72 | 高橋裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | PI | 2’07.948 |
13 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | BS | 2’08.156 |
14 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.263 |
15 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.622 |
16 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.687 |
17 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’08.691 |
18 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’08.718 |
19 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | PI | 2’09.315 |
20 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.315 |
21 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.888 |
22 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | DL | 2’11.142 |
23 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | ホンダCBR1000RR | BS | 2’11.359 |
24 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | BS | 2’11.957 |
25 | 40 | 小島一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 2’12.107 |
26 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’12.505 |
27 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | BS | 2’12.882 |
28 | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.179 |
1 2