投稿日: 2019.06.18 18:00
更新日: 2019.06.18 16:35
更新日: 2019.06.18 16:35
MotoGPカタルーニャテスト:ペドロサがKTMを初走行。中上がホンダの2019年型を走らせる
autosport web
■MotoGPカタルーニャ公式テスト タイム結果(編集部集計)
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M.ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’38.967 |
2 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’39.014 |
3 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’39.257 |
4 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’39.334 |
5 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’39.428 |
6 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’39.466 |
7 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’39.555 |
8 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’39.670 |
9 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’39.745 |
10 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’39.903 |
11 | 9 | D.ペトルッチ | ミッション・ウィノウ・ドゥカティ | ドゥカティ | 1’39.917 |
12 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ミッション・ウィノウ・ドゥカティ | ドゥカティ | 1’39.925 |
13 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’39.938 |
14 | 46 | V.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.968 |
15 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.197 |
16 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.201 |
17 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’40.357 |
18 | 38 | B.スミス | アプリリア・ファクトリー・レーシング | アプリリア | 1’40.564 |
19 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’40.606 |
20 | 88 | M.オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’40.862 |
21 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’41.100 |
22 | 55 | H.シャーリン | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’41.162 |
23 | 50 | S.ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’41.243 |
24 | 6 | S.ブラドル | Team HRC | ホンダ | 1’41.429 |
25 | 26 | D.ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’41.824 |
1 2