投稿日: 2016.10.15 02:29
更新日: 2016.10.16 07:49
更新日: 2016.10.16 07:49
SBK第12戦ヘレス初日:カワサキのトム・サイクスが初日総合トップ
RIDINGSPORT
総合11番手に1分42秒356でジョルディ・トーレス(BMW)、総合12番手に1分42秒480でロレンツォ・サバドーリ(アプリリア)、総合13番手に1分42秒531でマーカス・ライトバーガー(BMW)、総合14番手に1分42秒715でアレックス・デ・アンジェリス(アプリリア)、総合15番手に1分42秒726でアンソニー・ウエスト(カワサキ)の順で続き、総合11番手から24番手の14人はスーパーポール1から上位2名が進出できるスーパーポール2をめざす。
■SBK第12戦ヘレスフリー走行総合結果
Pos. | No. | Driver | Team/Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 1'41.739 |
2 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 1'41.777 |
3 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 1'41.804 |
4 | 60 | M.ファン・デル・マーク | ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR SP) | 1'41.859 |
5 | 12 | X.フォーレス | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 1'41.895 |
6 | 50 | S.ギュントーリ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 1'41.901 |
7 | 69 | N.ヘイデン | ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR SP) | 1'41.994 |
8 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 1'42.070 |
9 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 1'42.098 |
10 | 34 | D.ジュリアーノ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 1'42.343 |
11 | 81 | G.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 1'42.356 |
12 | 32 | L.サバドーリ | イオダレーシングチーム(Aprilia RSV4 RF) | 1'42.480 |
13 | 21 | M.ライターバーガー | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 1'42.531 |
14 | 13 | A.ウエスト | ペデルチーニ・レーシング((Kawasaki ZX-10R) | 1'42.715 |
15 | 15 | A.デ・アンジェリス | イオダレーシングチーム(Aprilia RSV4 RF) | 1'42.726 |
16 | 25 | J.ブルックス | ミルウォーキーBMW(BMW S1000 RR) | 1'42.926 |
17 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | 1'43.022 |
18 | 99 | L.スカッサ | VFT Racing(Ducati Panigale R) | 1'43.730 |
19 | 4 | G.ビジエロ | チーム・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | 1'44.074 |
20 | 56 | P.セバスチャン | チームトス(Yamaha YZF R1) | 1'44.558 |
21 | 94 | M.ルッシアーナ | Team ASPI(BMW S1000 RR) | 1'44.769 |
22 | 11 | S.ヌル・スライティ | ペデルチーニ・レーシング((Kawasaki ZX-10R) | 1'44.953 |
23 | 9 | D.シュミッター | グリリーニ・レーシングチーム(Kawasaki ZX-10R) | 1'45.324 |
24 | 82 | K.ペセック | Team Toth | 1'47.084 |
1 2