投稿日: 2017.04.09 21:00
更新日: 2017.05.24 11:05
更新日: 2017.05.24 11:05
【順位結果】FIA-F4選手権第2戦岡山 決勝
AUTOSPORTweb
2017年のFIA-F4選手権は4月9日、岡山国際サーキットで第2戦が行われ、角田裕毅(SRS/コチラレーシング)が優勝。最年少優勝記録を更新した。
■FIA-F4選手権第2戦岡山 決勝/h2>
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 角田裕毅 | SRS/コチラレーシング | 15Laps |
2 | 6 | 笹原右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 0''666 |
3 | 7 | 大滝拓也 | SRS/コチラレーシング | 5''321 |
4 | 50 | 澤田真治 | B-MAX RACING F110 | 7''733 |
5 | 5 | 大湯都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 8''015 |
6 | 1 | 宮田莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 10''320 |
7 | 60 | 川合孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 10''660 |
8 | 62 | 平木湧也 | DENSO ルボーセ F4 FTRS | 11''109 |
9 | 25 | 高橋知己 | 点天&イーストアップwithField | 16''347 |
10 | 80 | 菅波冬悟 | OTG DL F4CHALLENGE | 16''651 |
11 | 35 | 河野駿佑 | HubAuto F110 | 20''796 |
12 | 51 | 兒島弘訓 | Silver Star Racing | 22''271 |
13 | 61 | 平木玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 22''728 |
14 | 18 | 加藤潤平 | ATEAMBuzzRacingF110 | 23''268 |
15 | 73 | 牛井渕琴夏 | C.S.I-レオンキッズレーシング | 29''111 |
16 | 77 | 大井偉史 | Skill Speed | 29''641 |
17 | 63 | 金澤力也 | VSR Lamborghini SC | 32''440 |
18 | 19 | アカシュ・ゴウダ | VSR Lamborghini SC | 36''790 |
19 | 2 | 仲尾恵史 | TCS-奈良 初参加おっちゃん号 | 52''162 |
20 | 68 | T.W.ホン | B-MAX RACING F110 | 52''648 |
21 | 17 | 朝日ターボ | ヴァンガード まるは アイカーズF110 | 53''109 |
22 | 55 | 細田輝龍 | DRP F4 | 54''259 |
23 | 15 | 早瀬広道 | Media Do.ADVICS影山F110 | 1'07''163 |
24 | 9◇ | 春山利樹 | アクターズスタジオ北海道本部スターゲート | 1'08''542 |
25 | 44 | 小野寺匠 | NRS F110 | 1'10''498 |
26 | 39 | 池島実紅 | SACCESS RACING F4 | 1'18''694 |
27 | 86 | 大阪八郎 | COLLET F110 | 1'39''111 |
28 | 54 | G-W.リッケルトJr. | PAM KOTARACING | Lap |
29 | 11 | 小林明生 | Rn-s KomulaRT F110 | Lap |
30 | 23 | YUGO | S2R Racing | Lap |
3 | 石坂瑞基 | DADSFC SUTEKINA F4 | 6Laps | |
16■ | 篠原拓朗 | Media Do.ADVICS影山F110 | 10Laps | |
21 | 神晴也 | RSS F110 | 15Laps | |
70▲● | 小山美姫 | Leprix Sport F110 | 失格 |
本決勝レースは、2周目にSC導入し、4周目に離脱した。
●ゼッケンNo.70は、国際モータースポーツ競技規則 付則 H項 2.9.10(SC解除後、再スタート時の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(09:22)
▲ゼッケンNo.70は、2017 FIA-F4選手権統一規則 第15条 9.(ペナルティボード無視)により、失格とした。(09:31)
■ゼッケンNo.16は、2017 FIA-F4選手権統一規則 第15条 1.1)(衝突を起こしたもの)により、決勝結果に34秒(ドライブスル-相当)を加算した。(09:36)
◇ゼッケンNo.9は、国際モータースポーツ競技規則 付則 H項 2.9.10(SC解除後、再スタート時の追い越し)違反により、決勝結果に34秒(ドライブスル-相当)を加算した。(09:50)