投稿日: 2016.04.12 20:06
更新日: 2016.04.12 21:08
更新日: 2016.04.12 21:08
【ポイントランキング&ウエイトハンデ】スーパーGT第1戦終了時点
AUTOSPORTweb
■GT500チーム
Pos | No. | Team | pt | WH |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NISMO | 23 | 40 |
2 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S | 18 | 32 |
3 | 46 | MOLA | 14 | 22 |
4 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 11 | 16 |
5 | 12 | TEAM IMPUL | 9 | 12 |
6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 8 | 10 |
7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 7 | 8 |
8 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S | 6 | 6 |
9 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 4 | 4 |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 3 | 2 |
11 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 2 | |
12 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 2 | |
13 | 24 | KONDO RACING | 1 | |
14 | 64 | NAKAJIMA RACING | 1 |
■GT300チーム
Pos | No. | Team | pt | WH |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 23 | 40 |
2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 18 | 30 |
3 | 7 | BMW Team Studie | 14 | 22 |
4 | 11 | GAINER | 11 | 16 |
5 | 51 | LM corsa | 9 | 12 |
6 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 8 | 12 |
7 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 7 | 8 |
8 | 0 | GAINER | 6 | 6 |
9 | 88 | JLOC | 4 | 4 |
10 | 3 | NDDP RACING | 3 | 2 |
11 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 2 | |
12 | 31 | apr | 2 | |
13 | 87 | JLOC | 2 | |
14 | 30 | apr | 2 | |
15 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 2 | |
16 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | 2 | |
17 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 2 | |
18 | 50 | Arnage Racing | 2 | |
19 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 2 | |
20 | 26 | Team TAISAN SARD | 2 | |
21 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | 2 | |
22 | 33 | Excellence Porsche Team KTR | 1 | |
23 | 61 | R&D SPORT | 1 | |
24 | 111 | Rn-sports | 1 | |
25 | 60 | LM corsa | 1 | |
26 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | |
27 | 48 | DIJON Racing | 1 |
1 2