国内レース他 ニュース

投稿日: 2016.05.14 21:36
更新日: 2016.05.14 21:38

【順位結果】全日本F3選手権第3戦 富士スピードウェイ 決勝レース


国内レース他 | 【順位結果】全日本F3選手権第3戦 富士スピードウェイ 決勝レース

 全日本F3選手権は14日、富士スピードウェイで第3戦の決勝レースが行われ、各所で激しいバトルが展開される緊迫したレースを、3番手スタートだった佐々木大樹(B-MAX NDDP F3)が制した。

レースレポートはこちらへ

全日本F3選手権第3戦 富士スピードウェイ 決勝
天候:くもり 路面:ドライ

Pos No Driver Car Type Laps Grid Qualify
1 21 佐々木大樹 B-MAX NDDP F3 F312/VOLKSWAGEN A41 15 3 1'34"638
2 22 J.マーデンボロー B-MAX NDDP F3 F314/VOLKSWAGEN A41 15 1 1'34"608
3 37 坪井翔 ZENT TOM'S F314 F314/TOYOTA TOM'S TAZ-31 15 2 1'34"628
4 23 千代勝正 B-MAX NDDP F3 F315/VOLKSWAGEN A41 15 5 1'34"760
5 36 山下健太 ZENT TOM'S F312 F312/TOYOTA TOM'S TAZ-31 15 6 1'34"789
6 12 牧野任祐 TODA FIGHTEX F316/TODA TR-F301 15 4 1'34"702
7 2 石川京侍 TODA FIGHTEX F316/TODA TR-F301 15 7 1'35"021
8 7 阪口晴南 HFDP RACING F312 F312/Honda MF204D 15 8 1'35"560
9 8 大津弘樹 HFDP RACING F312 F312/Honda MF204D 15 9 1'35"635
10 3 三浦愛 EXEDY B-Max F312 F312/TOYOTA TOM'S TAZ-31 15 10 1'35"716
11 28 山口大陸 タイロク・エクシード28号 F316/TOYOTA TOM'S TAZ-31 15 11 1'36"260
12 5 F3-N A.ヤン ALEX YANG Hanashima F3 F306N/TOYOTA TOM'S 3S-GE 15 16 1'40"689
13 30 F3-N DRAGON B-Max Racing F308 F308N/TOYOTA TOM'S 3S-GE 15 12 1'38"789
14 9 F3-N 廣田築 アルビレックスF306TLM F306N/TOYOTA TOM'S 3S-GE 15 14 1'39"764
15 10 F3-N 岡崎善衛 Glocal アルビTLM F308N/TOYOTA TOM'S 3S-GE 15 15 1'39"857
R 78 F3-N 片山義章 Petit LM Racing F306N/TOYOTA TOM'S 3S-GE 0 13 1'38"840"

ファステストラップ:佐々木大樹(B-MAX NDDP F3) 1’35″113 5/15


関連のニュース