投稿日: 2019.04.06 12:54
更新日: 2019.04.07 08:30
更新日: 2019.04.07 08:30
JSB1000開幕戦の予選は5台がもてぎのコースレコードを破るハイレベルな戦いに。中須賀がダブルポール獲得
autosport web
■全日本ロードレース選手権開幕戦もてぎ
JSB1000クラス公式予選レース2順位結果(編集部集計)
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2019) | 1’47.047 | |
2 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1’47.072 | |
3 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2018) | 1’47.781 | |
4 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9(2019) | 1’48.356 | |
5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR(2019) | 1’48.510 | |
6 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9(2019) | 1’48.742 | |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1’48.865 | |
8 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 1’49.313 | |
9 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR(2019) | 1’50.253 | |
10 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000(2019) | 1’50.336 | |
11 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2018) | 1’50.463 | |
12 | 15 | Z.ザイディ | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1’50.692 | |
13 | 18 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1(2019) | 1’50.786 | |
14 | 19 | 8h | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RRSP2(2018) | 1’50.836 |
15 | 3 | 8h | M.アチソン | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR(2018) | 1’51.674 |
16 | 36 | 今野由寛 | Moto Map SUPPLY | スズキGSX-R1000R(2019) | 1’51.697 | |
17 | 35 | 8h | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1’51.771 |
18 | 46 | 8h | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW・S1000RR(2017) | 1’51.872 |
19 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 1’51.879 | |
20 | 080 | 羽田太河 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1’51.900 | |
21 | 87 | 8h | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | カワサキZX-10RR(2019) | 1’52.189 |
22 | 85 | 8h | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1(2019) | 1’52.407 |
23 | 27 | 8h | 柴田義将 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 | ヤマハYZF-R1(2015) | 1’53.602 |
24 | 22 | 8h | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1(2018) | 1’54.042 |
25 | 76 | 8h | 豊田浩史 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 | ヤマハYZF-R1(2018) | 1’54.698 |
26 | 30 | 8h | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | 1’55.020 |
27 | 79 | 8h | 髙橋勇輝 | HondaブルーヘルメットMSC | ホンダCBR1000RR(2017) | 1’56.329 |
※Classの8hは鈴鹿8耐トライアウト1stステージ対象チーム