投稿日: 2016.10.01 21:39
更新日: 2016.10.16 17:07
更新日: 2016.10.16 17:07
SBK第11戦フランス決勝レース1、チャズ・デイビスが別次元の走りで優勝
RIDINGSPORT
9周目。レイを捕らえたキャミアがサイクスをも捕らえてトップ浮上。同時にサバトーリもペースアップしてカワサキ2台に襲いかかる。
ピットには次々にタイヤ交換のためのマシンが入っていく。すでにタイヤ交換を終えたヘイデンはマシントラブルを抱えて再びピットインを余儀なくされるなど、ピットは大混乱。
12周目。サバトーリにかわされて3位、4位に後退したサイクスとレイがそろってピットイン。タイヤを替える。
これでトップ独走状態になったキャミア。サバトーリを2秒以上引き離している。サイクスとレイは9番手、10番手でコース復帰。
残り7周。2秒の差をあっという間に逆転したサバトーリがトップ浮上。しかしインターミディエイトタイヤを選んだデイビスが、レース中盤以降は別次元の走りを披露。あっさりとキャミア、サバトーリをかわす。まるで別クラスのマシンかのようにあっという間に後続を大きく引き離してトップ独走。そのまま劇的な今季6勝目を飾った。
さらに早めのタイヤ交換が功を奏したファン・デル・マークが残り3周で表彰台圏内に浮上。さらに残り2周で一つポジションを上げて2位フィニッシュ。遅めのタイヤ交換ながらファステストラップをたたき出しながら順位を回復したサイクスが同じくラスト2周で3位に上がり、表彰台を獲得。レイは4位と表彰台を逃した。
SBK第11戦フランス決勝レース1結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 38'51.932 |
2 | 60 | M.ファン・デル・マーク | ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR SP) | 0'09.871 |
3 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 0'10.218 |
4 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 0'18.031 |
5 | 32 | L.サバドーリ | イオダレーシングチーム(Aprilia RSV4 RF) | 0'19.974 |
6 | 76 | M.ラグリブ | ペデルチーニ・レーシング((Kawasaki ZX-10R) | 0'24.661 |
7 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 0'25.743 |
8 | 12 | X.フォーレス | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 0'27.409 |
9 | 50 | S.ギュントーリ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 0'49.455 |
10 | 15 | A.デ・アンジェリス | イオダレーシングチーム(Aprilia RSV4 RF) | 0'52.570 |
11 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 0'52.788 |
12 | 25 | J.ブルックス | ミルウォーキーBMW(BMW S1000 RR) | 0'53.947 |
13 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | 0'54.929 |
14 | 81 | G.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 1'22.280 |
15 | 99 | L.スカッサ | VFT Racing(Ducati Panigale R) | 1'27.383 |
16 | 17 | K.アブラハム | ミルウォーキーBMW(BMW S1000 RR) | 1 Lap |
17 | 21 | M.ライターバーガー | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 1 Lap |
18 | 11 | S.ヌル・スライティ | ペデルチーニ・レーシング((Kawasaki ZX-10R) | 1 Lap |
19 | 56 | P.セバスチャン | チームトス(Yamaha YZF R1) | 1 Lap |
20 | 94 | M.ルッシアーナ | Team ASPI(BMW S1000 RR) | 1 Lap |
21 | 4 | G.ビジエロ | チーム・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | 1 Lap |
22 | 57 | A.プランカサーニュ | 3ART(Yamaha YZF R1) | 2 Laps |
R | 10 | I.トース | チームトス(Yamaha YZF R1) | 3 Laps |
R | 69 | N.ヘイデン | ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR SP) | 12 Laps |
R | 9 | D.シュミッター | グリリーニ・レーシングチーム(Kawasaki ZX-10R) | 13 Laps |
1 2